Раздвижные перегородки внутри проема
Остались вопросы? Перезвоним!
Оставьте свой номер телефона и наши специалисты свяжутся с Вами для подробной консультации
Подбор дверей
Отделки: все шпоны (матовый лак), лаки, кортекс
Стекло-триплекс: черный, белый матовый, прозрачный, бронзовый.
Возможные варианты перегородок
Каскад две створки
Каскад три створки
Двойной каскад (крайние створки неподвижны)
С обрамлением проёма
| Система | Глубина проёма, мм. | Высота проема, мм. | Длина проёма, мм. | Ограничение по створкам, мм. | ||||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | высота | ширина | |||
| min. | max. | min. | max. | |||||||
| Каскад 2 створки | 152 | 900 | 2036 | 2570 | 1160 | 2560 | 1900 | 2500 | 600 | 1300 |
| Каскад 3 створки | 198 | 900 | 2036 | 2570 | 1698 | 3798 | 1900 | 2500 | 600 | 1300 |
| Каскад 4 створки | 152 | 900 | 2036 | 2570 | 2303 | 5103 | 1900 | 2500 | 600 | 1300 |
Без обрамления проёма
| Система | Глубина проёма, мм. | Высота проема, мм. | Длина проёма, мм. | Ограничение по створкам, мм. | |||||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | высота | ширина | ||||
| min. | max. | min. | max. | ||||||||
| Каскад 2 створки | 143 | ∞ | 2031 | 2628 | 1148 | 2548 | 1900 | 2500 | 600 | 1300 | |
| Каскад 3 створки | 188 | ∞ | 2031 | 2628 | 1686 | 3786 | 1900 | 2500 | 600 | 1300 | |
| Каскад 4 створки | 143 | ∞ | 2031 | 2628 | 2291 | 5091 | 1900 | 2500 | 600 | 1300 | |
Остались вопросы? Перезвоним!
Оставьте свой номер телефона и наши специалисты свяжутся с Вами для подробной консультации
