Раздвижные межкомнатные двери-купе
Классическая дверь-купе в авторском дизайне от Софьи - новый взгляд на внешние сдвижные системы. Это идеальный вариант для сторонников решений, проверенных временем. Новая система направляющих и кареток сделала скольжение полотен более плавным, а расширенный выбор моделей и текстур увеличил творческий потенциал инженерных решений.
Модельный ряд:
При изготовлении данной сдвижной системы возможно использование полотен следующих коллекций:
- Sofia Original: Все модели.
- Sofia Classic: Все модели.
- Sofia Skyline: Модель 94
- Sofia Smart: Модели 30, 31
- Sofia Bridge: Модели 71, 72, 73, 75
- Sofia Light: Все модели
- Sofia Мастер и Маргарита: Все модели
- Sofia Infinity: Все Модели
- Sofia Phantom: Все Модели (Дерево)
Варианты облицовок

Вулкано, кортекс

Пепельный шелк

Кедр, кортекс
.jpg)
Дуб омбре, кортекс
.jpg)
Дуб каменный, кортекс

Haute (149)

Hipster (145)

Портопало (140)

Байдар (143)
.jpg)
Белый клен, кортекс (17)
матовый,глянцевый.jpg)
Белый лак, акрилат (78)
.jpg)
Белый лак, Структурато (78СТ)
.jpg)
Ваниль, кортекс(50)
.jpg)
Венге, кортекс(45)
матовый.jpg)
Венге, шпон (06) матовый
.jpg)
Выбеленный дуб, шпон (81)
.jpg)
Джерси, кортекс (49)
.jpg)
Лен, кортекс (26)

Ноктюрн (148)
акрилат глянцевый,матовый.jpg)
Опал (74) акрилат глянцевый, матовый
.jpg)
Орех, шпон (88)
шпон, матовый.jpg)
Светлый дуб (03) шпон, матовый

Серый шелк (57)

Силенцио (146)
матовый.jpg)
Тёмный дуб, шпон (04) матовый

Тироль (141)
.jpg)
Тополь, кортекс (23)

Тукулан (142)

Белый шелк (90)

Элегия (147)
.jpg)
Юта, кортекс (48)

Ясень бежевый брашированный (43)
.jpg)
Ясень белый, брашированный шпон (35)

Ясень серый брашированный (42)
.jpg)
Ясень чёрный, брашированный, шпон (36)
Варианты стекол

Бронза зеркальная (ЗБС)
.jpg)
Tриплекс зеркальный(ЗС)
.jpg)
Зеркальное (ЗГС)
.jpg)
Триплекс зеркало (ЗЗС)

Прозрачная бронза (БПС)

Прозрачное зеркальное (ПЗС)

Прозрачное (ПС)

Сатинато бронзовое (БС)

Сатинато матовое люкс (МС)

Серебристо бронзовое

Серебро (СРС)

Черное (ЧС)
Конструктив: одностворчатая, двустворчатая двери (только равнопольные*)
Отделки: шпон, кортекс, лак, шелк.
Сторонность дверей
Особенности монтажа
В предполагаемом месте крепления профиля направляющей внутри стены следует укрепить закладной брус сечением 50х100мм, если стена недостаточно прочная или это гипсокартонная перегородка. Крепление закладного бруса должно исключать его перемещение.
Высота положения крепежного профиля (от чистого пола до нижнегокрая) равна высоте двери плюс 42мм.
Раздвижные двери-купе Софья обеспечат Вам максимум удобства, если расположение проемов не позволяет Вам установить распашные двери. Качественная фурнитура обеспечит надежность работы механизма, плавность хода и бесшумность движения дверей купе. Доборы, наличник и плинтус создадут единый ансамбль вашего интерьера.
Достоинства дверей-купе:
- в виде двери-купе может быть выполнена любая модель коллекции Софья, в том числе и с большим стеклом;
- равномерное движение полотна обеспечивают нижний направляющий профиль и напольный контроллер, полностью скрытые под полотном, не заметные ни в закрытом, ни в открытом положении;
- установка подобной системы занимает несколько минут;
- система не нуждается в направляющих, установленных на пол, проем полностью свободен;
- раздвижная дверь-купе "Софья" поставляется полностью готовой к установке, со всеми необходимыми пазами, выполненными на производстве на высокоточном оборудовании с программным управлением, полностью укомплектованной фурнитурой;
- вы можете отделать проем любой глубины при помощи доборов и доборных наличников "Софья";
- предусмотрена регулировка расстояния между полотном и стеной, что позволяет установить плинтуса и наличники;
- при помощи ригельного замка обеспечивается надежная фиксация дверного полотна, нет никакой необходимости в дополнительных конструкциях.
Варианты исполнения раздвижных дверей-купе
Одностворчатые раздвижные двери
Двустворчатые раздвижные двери
Раздвижные двери каскадом
Соотношение размеров полотен и проемов раздвижных дверей купе.

Таблица соответствия размеров дверных полотен и проемов для раздвижной двери-купе (приведены округленные размеры конструкций).
1 створка (коллекции Original, Classic, Smart, Light)
Размер продукта ширина/высота (А1/А2) | Размер чистового проема ширина/высота (В1/В2) | Внешний размер дверного блока с наличником. Ширина/высота (D1/D2) | Высота крепления закладного бруса (от чистого пола) | Длина закладного бруса | |
без обрамления | с обрамлением | ||||
600х1900 | 540х1907 | 581х1928 | 702х1988 | 1938 | 1300 |
700х1900 | 640х1907 | 681х1928 | 802х1988 | 1938 | 1500 |
800х1900 | 740х1907 | 781х1928 | 902х1988 | 1938 | 1700 |
900х1900 | 840х1907 | 881х1928 | 1002х1988 | 1938 | 1900 |
600х2000 | 540х2007 | 581х2028 | 702х2088 | 2038 | 1300 |
700х2000 | 640х2007 | 681х2028 | 802х2088 | 2038 | 1500 |
800х2000 | 740х2007 | 781х2028 | 902х2088 | 2038 | 1700 |
900х2000 | 840х2007 | 881х2028 | 1002х2088 | 2038 | 1900 |
600х2100 | 540х2107 | 581х2128 | 702х2188 | 2138 | 1300 |
700х2100 | 640х2107 | 681х2128 | 802х2188 | 2138 | 1500 |
800х2100 | 740х2107 | 781х2128 | 902х2188 | 2138 | 1700 |
900х2100 | 840х2107 | 881х2128 | 1002х2188 | 2138 | 1900 |
600х2200 | 540х2207 | 581х2228 | 702х2288 | 2238 | 1300 |
700х2200 | 640х2207 | 681х2228 | 802х2288 | 2238 | 1500 |
800х2200 | 740х2207 | 781х2228 | 902х2288 | 2238 | 1700 |
900х2200 | 840х2207 | 881х2228 | 1002х2288 | 2238 | 1900 |
600х2300 | 540х2307 | 581х2328 | 702х2388 | 2338 | 1300 |
700х2300 | 640х2307 | 681х2328 | 802х2388 | 2338 | 1500 |
800х2300 | 740х2307 | 781х2328 | 902х2388 | 2338 | 1700 |
900х2300 | 840х2307 | 881х2328 | 1002х2388 | 2338 | 1900 |
2 створки(коллекции Original, Classic, Smart, Light)
Размер продукта ширина/высота (А1/А2) | Размер чистового проема ширина/высота (В1/В2) | Внешний размер дверного блока с наличником. Ширина/высота (D1/D2) | Высота крепления закладного бруса (от чистого пола) | Длина закладного бруса | |
без обрамления | с обрамлением | ||||
600+600х1900 | 1143х1907 | 1184х1928 | 1305х1988 | 1938 | 2500 |
700+700х1900 | 1343х1907 | 1384х1928 | 1505х1988 | 1938 | 2900 |
800+800х1900 | 1543х1907 | 1584х1928 | 1705х1988 | 1938 | 3300 |
900+900х1900 | 1743х1907 | 1784х1928 | 1905х1988 | 1938 | 3700 |
600+600х2000 | 1143х2007 | 1184х2028 | 1305х2088 | 2038 | 2500 |
700+700х2000 | 1343х2007 | 1384х2028 | 1505х2088 | 2038 | 2900 |
800+800х2000 | 1543х2007 | 1584х2028 | 1705х2088 | 2038 | 3300 |
900+900х2000 | 1743х2007 | 1784х2028 | 1905х2088 | 2038 | 3700 |
600+600х2100 | 1143х2107 | 1184х2128 | 1305х2188 | 2138 | 2500 |
700+700х2100 | 1343х2107 | 1384х2128 | 1505х2188 | 2138 | 2900 |
800+800х2100 | 1543х2107 | 1584х2128 | 1705х2188 | 2138 | 3300 |
900+900х2100 | 1743х2107 | 1784х2128 | 1905х2188 | 2138 | 3700 |
600+600х2200 | 1143х2207 | 1184х2228 | 1305х2288 | 2238 | 2500 |
700+700х2200 | 1343х2207 | 1384х2228 | 1505х2288 | 2238 | 2900 |
800+800х2200 | 1543х2207 | 1584х2228 | 1705х2288 | 2238 | 3300 |
900+900х2200 | 1743х2207 | 1784х2228 | 1905х2288 | 2238 | 3700 |
600+600х2300 | 1143х2307 | 1184х2328 | 1305х2388 | 2338 | 2500 |
700+700х2300 | 1343х2307 | 1384х2328 | 1505х2388 | 2338 | 2700 |
800+800х2300 | 1543х2307 | 1584х2328 | 1705х2388 | 2338 | 3300 |
900+900х2300 | 1743х2307 | 1784х2328 | 1905х2388 | 2338 | 3700 |
Каскад 4 створки(коллекции Original, Classic, Smart, Light)
Размер продукта ширина/высота (А1/А2) | Размер чистового проема ширина/высота (В1/В2) | Внешний размер дверного блока с наличником. Ширина/высота (D1/D2) | Высота крепления закладного бруса (от чистого пола) | Длина закладного бруса | |
без обрамления | с обрамлением | ||||
600+600+600+600х1900 | 2283х1907 | 2324х1928 | 2445х1988 | 1938 | 2500 |
700+700+700+700х1900 | 2683х1907 | 2724х1928 | 2845х1988 | 1938 | 2900 |
800+800+800+800х1900 | 3083х1907 | 3124х1928 | 3245х1988 | 1938 | 3300 |
900+900+900+900х1900 | 3483х1907 | 3524х1928 | 3645х1988 | 1938 | 3700 |
600+600+600+600х2000 | 2283х2007 | 2324х2028 | 2445х2088 | 2038 | 2500 |
700+700+700+700х2000 | 2683х2007 | 2724х2028 | 2845х2088 | 2038 | 2900 |
800+800+800+800х2000 | 3083х2007 | 3124х2028 | 3245х2088 | 2038 | 3300 |
900+900+900+900х2000 | 3483х2007 | 3524х2028 | 3645х2088 | 2038 | 3700 |
600+600+600+600х2100 | 2283х2107 | 2324х2128 | 2445х2188 | 2138 | 2500 |
700+700+700+700х2100 | 2683х2107 | 2724х2128 | 2845х2188 | 2138 | 2900 |
800+800+800+800х2100 | 3083х2107 | 3124х2128 | 3245х2188 | 2138 | 3300 |
900+900+900+900х2100 | 3483х2107 | 3524х2128 | 3645х2188 | 2138 | 3700 |
600+600+600+600х2200 | 2283х2207 | 2324х2228 | 2445х2288 | 2238 | 2500 |
700+700+700+700х2200 | 2683х2207 | 2724х2228 | 2845х2288 | 2238 | 2900 |
800+800+800+800х2200 | 3083х2207 | 3124х2228 | 3245x2288 | 2238 | 3300 |
900+900+900+900х2200 | 3483х2207 | 3524х2228 | 3645х2288 | 2238 | 3700 |
600+600+600+600х2300 | 2283х2307 | 2324х2338 | 2445х2388 | 2338 | 2500 |
700+700+700+700х2300 | 2683х2307 | 2724х2338 | 2845х2388 | 2338 | 2900 |
800+800+800+800х2300 | 3083х2307 | 3124х2328 | 3245х2388 | 2338 | 3300 |
900+900+900+900х2300 | 3483х2307 | 3524х2338 | 3645х2388 | 2338 | 3700 |
Допуск: возможно уменьшение габаритов проема в пределах 30 мм.
Максимальный размер полотна для данной системы: 1000х2300.