Раздвижные двери в проеме
Раздвижные системы внутри проема от фабрики Sofia — это практичное решение для зонирования больших помещений. Они аналогичны системам межкомнатных перегородок, но вместо створок используются полотна разных коллекций дверей. Это позволяет оформлять пространство в едином стилевом решении.
На верхнем перекрытии проема крепится обойма, затем направляющий профиль:
- для каскада 2,4 створки — двухканальный;
- для каскада 3 створки — трехканальный.
Створки раздвижных дверей перемещаются только внутри проема, заходя одна за другую.
Модельный ряд:
При изготовлении данной сдвижной системы возможно использование полотен следующих коллекций:
- Sofia Original: все модели.
- Sofia Classic: все модели.
- Sofia Skyline: модель 94.
- Sofia «Мастер и Маргарита»: все модели.
- Sofia Metamorfosa: все модели.
- Sofia Аркада: все модели.
- Sofia Chalet: все модели.
- Sofia Солярис: все модели.
- Sofia Chalet: все модели.
Варианты облицовок сдвижных дверей
Под грунт (00)
Темный дуб, шпон (04)
Венге, шпон (06)
Орех натуральный, натуральный шпон (138)
Портопало, кортекс (140)
Дуб натуральный шелковистый, кортекс (155)
Альгамбра, кортекс (151)
Белый клен, кортекс (17)
Дуб серый шелковистый, кортекс (156)
Темный орех, кортекс (157)
Янтарный дуб, кортекс (213)
Светлый орех, кортекс (214)
Темный каштан, кортекс (215)
Ясень натуральный, структурированная эмаль (311)
Smoke,акриловая эмаль (325)
Rose, акриловая эмаль (326)
Ясень дымчатый, эмаль структурированная (302)
Nude, акриловая эмаль (327)
Серый беж, монохромный кортекс (400)
Кашемировый ясень, эмаль структурированная (309)
Грифель, монохромный кортекс(401)
Темно-серый шелк (330)
Грифельный шелк (331)
Светло-серый шелк (332)
Пепельно-розовый шелк (333)
Ясень белый, эмаль структурированная (35)
Черный, монохромный кортекс (402)
Ясень черный, эмаль структурированная (36)
Дуб рустик, шпон брашированный (37)
Европейский дуб, шпон (379)
Серый дуб, натуральный шпон (380)
Песочный дуб, натуральный шпон (381)
Milky, монохромный кортекс (391)
Кашемир, монохромный кортекс (404)
RAL
Cofee, монохромный кортекс (396)
Ash,монохромный кортекс (399)
Ваниль, кортекс (50)
Белый улун, кортекс (58)
Белый, акриловая эмаль (328)
Выбеленный дуб, шпон (81)
Орех, шпон (88)
Белый шелк (90)
Дуб классический, шпон брашированный (91)
Варианты стекол
C04
C05
C06
Белое сатинато Lux
Бронза зеркальная
Бронза непрозрачная
Бронза прозрачная
Зеркало
Зеркально глянцевое
Матовый триплекс
Прозрачное
Прозрачный триплекс
Просветленно-матовое
Рифленое прозрачное
Рифленое серое
Сатинато матовое
Серебристо-бронзовое
Серебрянное
Триплекс бронза зеркальная
Триплекс зеркальный
Триплекс прозрачный зеркальный
Триплекс прозрачный экстра
Триплекс просветленный-матовый
Триплекс серебро светлое
Триплекс серебро-темное
Черное-глянцевое
Черный триплекс
Конструктив
- Каскад 2 створки (состоит из двух подвижных створок).
- Каскад 3 створки (состоит из одной стационарной створки и двух подвижных).
- Каскад 4 створки (состоит из двух подвижных створок и двух стационарных).
Размеры створок
Стандартные размеры полотен:
- ширина — 600, 700, 800, 900 мм.
Стандартные размеры по высоте:
- от 1900 до 2300 мм, шаг 10 мм для Original, Smart, Light;
- от 2300 до 3130 мм для Skyline в облицовке тип 37 и от 2300 до 3500 мм во всех остальных облицовках, шаг 5 мм;
- от 1900 до 2300 мм, шаг 50 мм для Classic, Bridge, «Мастер и Маргарита»;
- от 1900 до 2300 мм, шаг 100 мм для Phantom;
- от 1900 до 2300 мм, шаг 10 мм, от 2305 до 3500 мм, шаг 5 мм для Contorno.
Комплектация
Основная комплектация:
- Дверные полотна с фрезеровкой под ручки.
- Комплекты кареток с направляющим профилем (по 1 комплекту на каждую из створок).
- Автоматические подвесные устройства (правое и левое).
- Напольный направляющий сектор.
- Комплект обрамления направляющей.
- Алюминиевая декоративная панель, облицованная аналогично цвету облицовки створки.
Дополнительная комплектация:
- Дополнительно (при необходимости) заказываются доборы и доборные наличники для обрамления проема.
- Накладка.
Дополнительные опции раздвижных дверей:
- Замок гарпунного типа (хром либо латунь). Применяется для системы 4 створки. Не используется с ручкой-купе New.
- Ригельный замок. Не используется с ручкой-купе New. В комплектацию входят: ригельный замок, металлический шток, втулка, саморезы, наконечник на шток.
Соответствие размеров дверных блоков и проемов
ORIGINAL, SMART, LIGHT, PHANTOM, CONTORNO (до 2300 мм)
Система с обрамлением проема | Глубина проема мм. | Высота проема мм. | Длина проема мм. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | |
Каскад 2 створки | 124 | 900 | 2017 | 2417 | 1116 | 1716 |
Каскад 3 створки | 170 | 900 | 2017 | 2417 | 1591 | 2491 |
Двойной каскад (4 створки) | 124 | 900 | 2017 | 2417 | 2194 | 3394 |
Система без обрамления проема | Глубина проема мм. | Высота проема мм. | Длина проема мм. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | |
Каскад 2 створки | 116 | ∞ | 2011 | 2411 | 1085 | 1685 |
Каскад 3 створки | 162 | ∞ | 2011 | 2411 | 1560 | 2460 |
Двойной каскад (4 створки) | 116 | ∞ | 2011 | 2411 | 2163 | 3363 |
2 створки ORIGINAL, SMART, LIGHT, PHANTOM, CONTORNO (до 2300 мм)
Размер полотна ширина/высота | Размер монтажного проема ширина /высота | Внешний размер дверного блока с наличником. Ширина/высота | Высота крепления закладного бруса (от чистого пола) | Длина закладного бруса | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Без обрамления | С обрамлением | С обрамлением | Без обрамления | С обрамлением | Без обрамления | ||
600+600х1900 | 1085х2011 | 1116х2017 | 1237х2087 | 2027 | 2021 | 1116 | 1085 |
700+700х1900 | 1285х2011 | 1316х2017 | 1437х2087 | 2027 | 2021 | 1316 | 1285 |
800+800х1900 | 1485х2011 | 1516х2017 | 1637х2087 | 2027 | 2021 | 1516 | 1485 |
900+900х1900 | 1685х2011 | 1716х2017 | 1837х2087 | 2027 | 2021 | 1716 | 1685 |
600+600х2000 | 1085х2111 | 1116х2117 | 1237х2187 | 2127 | 2121 | 1116 | 1085 |
700+700х2000 | 1285х2111 | 1316х2117 | 1437х2187 | 2127 | 2121 | 1316 | 1285 |
800+800х2000 | 1485х2111 | 1516х2117 | 1637х2187 | 2127 | 2121 | 1516 | 1485 |
900+900х2000 | 1685х2111 | 1716х2117 | 1837х2187 | 2127 | 2121 | 1716 | 1685 |
600+600х2100 | 1085х2211 | 1116х2217 | 1237х2287 | 2227 | 2221 | 1116 | 1085 |
700+700х2100 | 1285х2211 | 1316х2217 | 1437х2287 | 2227 | 2221 | 1316 | 1285 |
800+800х2100 | 1485х2211 | 1516х2217 | 1637х2287 | 2227 | 2221 | 1516 | 1485 |
900+900х2100 | 1685х2211 | 1716х2217 | 1837х2287 | 2227 | 2221 | 1716 | 1685 |
600+600х2200 | 1085х2311 | 1116х2317 | 1237х2387 | 2327 | 2321 | 1116 | 1085 |
700+700х2200 | 1285х2311 | 1316х2317 | 1437х2387 | 2327 | 2321 | 1316 | 1285 |
800+800х2200 | 1485х2311 | 1516х2317 | 1637х2387 | 2327 | 2321 | 1516 | 1485 |
900+900х2200 | 1685х2311 | 1716х2317 | 1837х2387 | 2327 | 2321 | 1716 | 1685 |
600+600х2300 | 1085х2411 | 1116х2417 | 1237х2487 | 2427 | 2421 | 1116 | 1085 |
700+700х2300 | 1285х2411 | 1316х2417 | 1437х2487 | 2427 | 2421 | 1316 | 1285 |
800+800х2300 | 1485х2411 | 1516х2417 | 1637х2487 | 2427 | 2421 | 1516 | 1485 |
900+900х2300 | 1685х2411 | 1716х2417 | 1837х2487 | 2427 | 2421 | 1716 | 1685 |
3 створки ORIGINAL, SMART, LIGHT, PHANTOM, CONTORNO (до 2300 мм)
Размер полотна ширина/высота | Размер монтажного проема ширина /высота | Внешний размер дверного блока с наличником. Ширина/высота | Высота крепления закладного бруса (от чистого пола) | Длина закладного бруса | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Без обрамления | С обрамлением | ||||||
С обрамлением | Без обрамления | С обрамлением | Без обрамления | ||||
600+600+600х1900 | 1560х2011 | 1591х2017 | 1712х2087 | 2027 | 2021 | 1591 | 1560 |
700+700+700х1900 | 1860х2011 | 1891х2017 | 2012х2087 | 2027 | 2021 | 1891 | 1860 |
800+800+800х1900 | 2160х2011 | 2191х2017 | 2312х2087 | 2027 | 2021 | 2191 | 2160 |
900+900+900х1900 | 2460х2011 | 2491х2017 | 2612х2087 | 2027 | 2021 | 2491 | 2460 |
600+600+600х2000 | 1560х2111 | 1591х2117 | 1712х2187 | 2127 | 2121 | 1591 | 1560 |
700+700+700х2000 | 1860х2111 | 1891х2117 | 2012х2187 | 2127 | 2121 | 1891 | 1860 |
800+800+800х2000 | 2160х2111 | 2191х2117 | 2312х2187 | 2127 | 2121 | 2191 | 2160 |
900+900+900х2000 | 2460х2111 | 2491х2117 | 2612х2187 | 2127 | 2121 | 2491 | 2460 |
600+600+600х2100 | 1560х2211 | 1591х2217 | 1712х2287 | 2227 | 2221 | 1591 | 1560 |
700+700+700х2100 | 1860х2211 | 1891х2217 | 2012х2287 | 2227 | 2221 | 1891 | 1860 |
800+800+800х2100 | 2160х2211 | 2191х2217 | 2312х2287 | 2227 | 2221 | 2191 | 2160 |
900+900+900х2100 | 2460х2211 | 2491х2217 | 2612х2287 | 2227 | 2221 | 2491 | 2460 |
600+600+600х2200 | 1560х2311 | 1591х2317 | 1712х2387 | 2327 | 2321 | 1591 | 1560 |
700+700+700х2200 | 1860х2311 | 1891х2317 | 2012х2387 | 2327 | 2321 | 1891 | 1860 |
800+800+800х2200 | 2160х2311 | 2191х2317 | 2312х2387 | 2327 | 2321 | 2191 | 2160 |
900+900+900х2200 | 2460х2311 | 2491х2317 | 2612х2387 | 2327 | 2321 | 2491 | 2460 |
600+600+600х2300 | 1560х2411 | 1591х2417 | 1712х2487 | 2427 | 2421 | 1591 | 1560 |
700+700+700х2300 | 1860х2411 | 1891х2417 | 2012х2487 | 2427 | 2421 | 1891 | 1860 |
800+800+800х2300 | 2160х2411 | 2191х2417 | 2312х2487 | 2427 | 2421 | 2191 | 2160 |
900+900+900х2300 | 2460х2411 | 2491х2417 | 2612х2487 | 2427 | 2421 | 2491 | 2460 |
4 (2х2) створки ORIGINAL, SMART, LIGHT, PHANTOM, CONTORNO (до 2300 мм)
Размер полотна ширина/высота | Размер монтажного проема ширина /высота | Внешний размер дверного блока с наличником. Ширина/высота | Высота крепления закладного бруса (от чистого пола) | Длина закладного бруса | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Без обрамления | С обрамлением | ||||||
С обрамлением | Без обрамления | С обрамлением | Без обрамления | ||||
600+600+600+600х1900 | 2163х2011 | 2194х2017 | 2315х2087 | 2027 | 2021 | 2194 | 2163 |
700+700+700+700х1900 | 2563х2011 | 2594х2017 | 2715х2087 | 2027 | 2021 | 2594 | 2563 |
800+800+800+800х1900 | 2963х2011 | 2994х2017 | 3115х2087 | 2027 | 2021 | 2994 | 2963 |
900+900+900+900х1900 | 3363х2011 | 3394х2017 | 3515х2087 | 2027 | 2021 | 3394 | 3363 |
600+600+600+600х2000 | 2163х2111 | 2194х2117 | 2315х2187 | 2127 | 2121 | 2194 | 2163 |
700+700+700+700х2000 | 2563х2111 | 2594х2117 | 2715х2187 | 2127 | 2121 | 2594 | 2563 |
800+800+800+800х2000 | 2963х2111 | 2994х2117 | 3115х2187 | 2127 | 2121 | 2994 | 2963 |
900+900+900+900х2000 | 3363х2111 | 3394х2117 | 3515х2187 | 2127 | 2121 | 3394 | 3363 |
600+600+600+600х2100 | 2163х2211 | 2194х2217 | 2315х2287 | 2227 | 2221 | 2194 | 2163 |
700+700+700+700х2100 | 2563х2211 | 2594х2217 | 2715х2287 | 2227 | 2221 | 2594 | 2563 |
800+800+800+800х2100 | 2963х2211 | 2994х2217 | 3115х2287 | 2227 | 2221 | 2994 | 2963 |
900+900+900+900х2100 | 3363х2211 | 3394х2217 | 3515х2287 | 2227 | 2221 | 3394 | 3363 |
600+600+600+600х2200 | 2163х2311 | 2194х2317 | 2315х2387 | 2327 | 2321 | 2194 | 2163 |
700+700+700+700х2200 | 2563х2311 | 2594х2317 | 2715х2387 | 2327 | 2321 | 2594 | 2563 |
800+800+800+800х2200 | 2963х2311 | 2994х2317 | 3115х2387 | 2327 | 2321 | 2994 | 2963 |
900+900+900+900х2200 | 3363х2311 | 3394х2317 | 3515х2387 | 2327 | 2321 | 3394 | 3363 |
600+600+600+600х2300 | 2163х2411 | 2194х2417 | 2315х2487 | 2427 | 2421 | 2194 | 2163 |
700+700+700+700х2300 | 2563х2411 | 2594х2417 | 2715х2487 | 2427 | 2421 | 2594 | 2563 |
800+800+800+800х2300 | 2963х2411 | 2994х2417 | 3115х2487 | 2427 | 2421 | 2994 | 2963 |
900+900+900+900х2300 | 3363х2411 | 3394х2417 | 3515х2487 | 2427 | 2421 | 3394 | 3363 |
SKYLINE, CONTORNO (полотна высотой от 2305 мм до 3500 мм)
Система с обрамлением проема | Глубина проема мм. | Высота проема мм. | Длина проема мм. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | |
Каскад 2 створки | 124 | 900 | 2417 | 3617 | 1116 | 1716 |
Каскад 3 створки | 170 | 900 | 2417 | 3617 | 1591 | 2491 |
Двойной каскад (4 створки) | 124 | 900 | 2417 | 3617 | 2194 | 3394 |
Система без обрамления проема | Глубина проема мм. | Высота проема мм. | Длина проема мм. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | |
Каскад 2 створки | 116 | ∞ | 2411 | 3611 | 1085 | 1685 |
Каскад 3 створки | 162 | ∞ | 2411 | 3611 | 1560 | 2460 |
Двойной каскад (4 створки) | 116 | ∞ | 2411 | 3611 | 2163 | 3363 |
2 створки SKYLINE, CONTORNO (полотна высотой от 2305 мм до 3500 мм)
Размер полотна ширина/высота | Размер монтажного проема ширина /высота | Внешний размер дверного блока с наличником, ширина/высота | Высота крепления закладного бруса (от чистого пола) | Длина закладного бруса | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Без обрамления | С обрамлением | ||||||
С обрамлением | Без обрамления | С обрамлением | Без обрамления | ||||
600+600х2300 | 1085х2411 | 1116х2417 | 1237х2487 | 2427 | 2421 | 1116 | 1085 |
700+700х2300 | 1285х2411 | 1316х2417 | 1437х2487 | 2427 | 2421 | 1316 | 1285 |
800+800х2300 | 1485х2411 | 1516х2417 | 1637х2487 | 2427 | 2421 | 1516 | 1485 |
900+900х2300 | 1685х2411 | 1716х2417 | 1837х2487 | 2427 | 2421 | 1716 | 1685 |
600+600х2400 | 1085х2511 | 1116х2517 | 1237х2587 | 2527 | 2521 | 1116 | 1085 |
700+700х2400 | 1285х2511 | 1316х2517 | 1437х2587 | 2527 | 2521 | 1316 | 1285 |
800+800х2400 | 1485х2511 | 1516х2517 | 1637х2587 | 2527 | 2521 | 1516 | 1485 |
900+900х2400 | 1685х2511 | 1716х2517 | 1837х2587 | 2527 | 2521 | 1716 | 1685 |
600+600х2500 | 1085х2611 | 1116х2617 | 1237х2687 | 2627 | 2621 | 1116 | 1085 |
700+700х2500 | 1285х2611 | 1316х2617 | 1437х2687 | 2627 | 2621 | 1316 | 1285 |
800+800х2500 | 1485х2611 | 1516х2617 | 1637х2687 | 2627 | 2621 | 1516 | 1485 |
900+900х2500 | 1685х2611 | 1716х2617 | 1837х2687 | 2627 | 2621 | 1716 | 1685 |
600+600х2600 | 1085х2711 | 1116х2717 | 1237х2787 | 2727 | 2721 | 1116 | 1085 |
700+700х2600 | 1285х2711 | 1316х2717 | 1437х2787 | 2727 | 2721 | 1316 | 1285 |
800+800х2600 | 1485х2711 | 1516х2717 | 1637х2787 | 2727 | 2721 | 1516 | 1485 |
900+900х2600 | 1685х2711 | 1716х2717 | 1837х2787 | 2727 | 2721 | 1716 | 1685 |
600+600х2700 | 1085х2811 | 1116х2817 | 1237х2887 | 2827 | 2821 | 1116 | 1085 |
700+700х2700 | 1285х2811 | 1316х2817 | 1437х2887 | 2827 | 2821 | 1316 | 1285 |
800+800х2700 | 1485х2811 | 1516х2817 | 1637х2887 | 2827 | 2821 | 1516 | 1485 |
900+900х2700 | 1685х2811 | 1716х2817 | 1837х2887 | 2827 | 2821 | 1716 | 1685 |
створки SKYLINE, CONTORNO (полотна высотой от 2305 мм до 3500 мм)
Размер полотна ширина/высота | Размер монтажного проема ширина /высота | Внешний размер дверного блока с наличником. Ширина/высота | Высота крепления закладного бруса (от чистого пола) | Длина закладного бруса | |||
Без обрамления | С обрамлением | ||||||
С обрамлением | Без обрамления | С обрамлением | Без обрамления | ||||
600+600+600х2300 | 1560х2411 | 1591х2417 | 1712х2487 | 2427 | 2421 | 1591 | 1560 |
700+700+700х2300 | 1860х2411 | 1891х2417 | 2012х2487 | 2427 | 2421 | 1891 | 1860 |
800+800+800х2300 | 2160х2411 | 2191х2417 | 2312х2487 | 2427 | 2421 | 2191 | 2160 |
900+900+900х2300 | 2460х2411 | 2491х2417 | 2612х2487 | 2427 | 2421 | 2491 | 2460 |
600+600+600х2400 | 1560х2511 | 1591х2517 | 1712х2587 | 2527 | 2521 | 1591 | 1560 |
700+700+700х2400 | 1860х2511 | 1891х2517 | 2012х2587 | 2527 | 2521 | 1891 | 1860 |
800+800+800х2400 | 2160х2511 | 2191х2517 | 2312х2587 | 2527 | 2521 | 2191 | 2160 |
900+900+900х2400 | 2460х2511 | 2491х2517 | 2612х2587 | 2527 | 2521 | 2491 | 2460 |
600+600+600х2500 | 1560х2611 | 1591х2617 | 1712х2687 | 2627 | 2621 | 1591 | 1560 |
700+700+700х2500 | 1860х2611 | 1891х2617 | 2012х2687 | 2627 | 2621 | 1891 | 1860 |
800+800+800х2500 | 2160х2611 | 2191х2617 | 2312х2687 | 2627 | 2621 | 2191 | 2160 |
900+900+900х2500 | 2460х2611 | 2491х2617 | 2612х2687 | 2627 | 2621 | 2491 | 2460 |
600+600+600х2600 | 1560х2711 | 1591х2717 | 1712х2787 | 2727 | 2721 | 1591 | 1560 |
700+700+700х2600 | 1860х2711 | 1891х2717 | 2012х2787 | 2727 | 2721 | 1891 | 1860 |
800+800+800х2600 | 2160х2711 | 2191х2717 | 2312х2787 | 2727 | 2721 | 2191 | 2160 |
900+900+900х2600 | 2460х2711 | 2491х2717 | 2612х2787 | 2727 | 2721 | 2491 | 2460 |
600+600+600х2700 | 1560х2811 | 1591х2817 | 1712х2887 | 2827 | 2821 | 1591 | 1560 |
700+700+700х2700 | 1860х2811 | 1891х2817 | 2012х2887 | 2827 | 2821 | 1891 | 1860 |
800+800+800х2700 | 2160х2811 | 2191х2817 | 2312х2887 | 2827 | 2821 | 2191 | 2160 |
900+900+900х2700 | 2460х2811 | 2491х2817 | 2612х2887 | 2827 | 2821 | 2491 | 2460 |